Hieronder staat de uitslag van de Molenweiloop 2019. Het eerste frame is de uitslag in categoriën, het frame daaronder de totaaluitslag Heren en Dames per race. Leuk dat je meedeed, we hopen je volgend jaar 26 augustus weer te terug te zien, of bij een van onze andere lopen van het LOXAM Stratenloopcircuit dit jaar.
- UITSLAGEN PER CATEGORIE
TOTAALUITSLAG 10 EN 5 KM HEREN EN DAMES
HEREN 10 KM | |||
1 | Quinten Lainert | Barendrecht | 35:51 |
2 | Robert Kras | Zwijndrecht | 36:39 |
3 | Volkan Bugur | Rotterdam | 37:15 |
4 | Ali Shugul | Hendrik-Ido-Ambacht | 37:44 |
5 | Menno Lieven | Capelle aan den IJssel | 37:57 |
6 | Peter Heukels | Schiedam | 38:18 |
7 | Jan Andeweg | Ridderkerk | 38:29 |
8 | Richard van Zantvliet | Zwijndrecht | 38:47 |
9 | Marc Peeters | Rotterdam | 39:02 |
10 | Jarno Jerritsen | Ridderkerk | 39:06 |
11 | Guido Paffen | Hendrik-Ido-Ambacht | 39:14 |
12 | Farid Oilad | Dubai | 39:46 |
13 | Gerben Oevermans | Ridderkerk | 39:56 |
14 | Kees Prins | Sliedrecht | 40:41 |
15 | Bart Hermanns | Barendrecht | 40:51 |
16 | Ron Dekker | Vlaardingen | 40:52 |
17 | Maurice Pieterson | Leiderdorp | 41:05 |
18 | Michel van Meurs | Barendrecht | 41:14 |
19 | Ron Huizer | Spijkenisse | 41:38 |
20 | Ed van der Steen | Hendrik-Ido-Ambacht | 41:41 |
21 | Freek van Leeuwe | Heerjansdam | 41:55 |
22 | Hans van der Wal | Dordrecht | 41:57 |
23 | Ricardo Huitema | 41:58 | |
24 | Mike Zijlmans | Rotterdam | 42:01 |
25 | Bas Schreurs | Rotterdam | 42:46 |
26 | Mark Messing | Rotterdam | 42:49 |
27 | Lammert Kuik | Rotterdam | 42:51 |
28 | Arthur Van Eijl | Spijkenisse | 43:03 |
29 | Mathieu Klijn | Willemstad Nb | 43:12 |
30 | Kevin Cressent | Poortugaal | 43:40 |
31 | Edwin Cornelisse | Rotterdam | 44:08 |
32 | Hans de Frel | Alblasserdam | 44:15 |
33 | Ton Koopman | Rotterdam | 44:35 |
34 | Ivo Legel | Bergschenhoek | 44:38 |
35 | Tony van der Linden | Zwijndrecht | 44:40 |
36 | Ernst Jan Meindersma | Zoetermeer | 45:08 |
37 | Mars Korn | Rotterdam | 45:14 |
38 | Jan Kool | Spijkenisse | 45:15 |
39 | Willem Donker | Ammerstol | 45:17 |
40 | Gijs van der Welle | Rotterdam | 45:23 |
41 | Rob Beckmann | Barendrecht | 45:24 |
42 | Nico Baas | Bleskensgraaf | 45:29 |
43 | Lars Buit | Barendrecht | 45:50 |
44 | Dylan Metselaar | Rotterdam | 45:51 |
45 | Berry Willemstein | Hendrik-Ido-Ambacht | 45:54 |
46 | Jesper Stolk | Heerjansdam | 45:55 |
47 | Sander van der Bom | 46:16 | |
48 | Roland Leering | Rhoon | 46:30 |
49 | Michel de Nobrl | Rotterdam | 46:43 |
50 | Frank Verschure | Zwijndrecht | 46:49 |
51 | Stephan Groeneweg | Ridderkerk | 47:01 |
52 | Danny Smit | Capelle aan den IJssel | 47:03 |
53 | Tim Groenenberg | Dordrecht | 47:04 |
54 | Dominique Frerichs | 47:11 | |
55 | Rene Kruis | Rotterdam | 47:28 |
56 | Geertjan de Keijzer | Dordrecht | 47:29 |
57 | Matthias Koopmans | Ridderkerk | 47:33 |
58 | Peter Verweij | Rotterdam | 47:47 |
59 | John Maal | Hendrik-Ido-Ambacht | 48:04 |
60 | Wim Lammers | Bleskensgraaf | 48:05 |
61 | Arjan De Jong | Papekop | 48:14 |
62 | Mark van Beek | Ridderkerk | 48:28 |
63 | Roland van Vugt | Barendrecht | 48:38 |
64 | Hans de Jong | Strijen | 48:47 |
65 | Remco van der Pol | Zwijndrecht | 48:49 |
66 | Mischa Reinicke | Zwijndrecht | 48:49 |
67 | Marien Blom | Dordrecht | 48:54 |
68 | Dennis Kanselaar | Dordrecht | 49:06 |
69 | Rob Lagendijk | Barendrecht | 49:45 |
70 | Frank Steenvoorden | Hendrik-Ido-Ambacht | 50:05 |
71 | Daniel van der Maar | Rotterdam | 50:13 |
72 | Pascal Stokhof | Capelle aan den IJssel | 50:16 |
73 | Rein Laurens | Haarlem | 50:26 |
74 | Brian van Wijk | Hank | 50:32 |
75 | Marco Huijsdens | Hendrik-Ido-Ambacht | 50:42 |
76 | Arjan Tenwolde | 51:03 | |
77 | John de Jong | Hendrik-Ido-Ambacht | 51:08 |
78 | Johan van Someren | Hendrik-Ido-Ambacht | 51:08 |
79 | Xander van Doorn | Zwijndrecht | 51:12 |
80 | Rob Kocks | Ridderkerk | 51:18 |
81 | Marcel de Koning | Barendrecht | 51:27 |
82 | Dennis Buter | Dordrecht | 51:40 |
83 | Ronald Kaijim | Zwijndrecht | 51:53 |
84 | Leendert Lodder | Pernis Rotterdam | 51:57 |
85 | Gerard van Wijk | 52:09 | |
86 | Marc Groen | Alphen aan den Rijn | 52:17 |
87 | Peter Verhoeckx | Ridderkerk | 52:24 |
88 | Luc Thissen | 52:24 | |
89 | Henk Louter | Ridderkerk | 52:31 |
90 | Johan Meester | Zwijndrecht | 52:43 |
91 | Paul van Dongen | Zwijndrecht | 52:47 |
92 | Erik Hartmeijer | 52:48 | |
93 | John van der Veen | Ridderkerk | 52:49 |
94 | Maarten Westbroek | Dordrecht | 53:01 |
95 | René van den Ende | Delft | 53:34 |
96 | Bram Verhagen | Papendrecht | 53:37 |
97 | Jan Rademaker | Hendrik-Ido-Ambacht | 53:40 |
98 | Roeland Broekhuijsen | Hendrik-Ido-Ambacht | 53:46 |
99 | Ivan Labrovic | Rotterdam | 53:47 |
100 | Kennard van der Bijl | Hendrik-Ido-Ambacht | 54:20 |
101 | Pascal Kruijmel | Zwijndrecht | 54:26 |
102 | Frank Rijsdijk | Heerjansdam | 54:41 |
103 | Vitor Guedes | Zwijndrecht | 54:42 |
104 | Nico Breevaart | Hendrik-Ido-Ambacht | 54:45 |
105 | Walter Weissensee | 54:56 | |
106 | Jurgen Smit | Dongen | 54:58 |
107 | Gert Verweij | Zwijndrecht | 55:17 |
108 | Dick Buis | Rotterdam | 55:24 |
109 | Kevin van Oorschot | Barendrecht | 55:32 |
110 | Remko Hoving | Ridderkerk | 56:13 |
111 | Jacco Snoek | Schiedam | 56:26 |
112 | Jelle Hellinga | Hendrik-Ido-Ambacht | 56:31 |
113 | Rob van Dijk | Mijnsheerenland | 56:48 |
114 | Edwin Winkler | 56:53 | |
115 | René Lodder | Alblasserdam | 57:29 |
116 | Martin de Reus | Ridderkerk | 57:37 |
117 | Jan Brinkman | Heerjansdam | 57:45 |
118 | Harm de Jonge | Zwijndrecht | 57:48 |
119 | Florian Siemer | Rotterdam | 58:02 |
120 | Gideon van der Willigen | Hendrik-Ido-Ambacht | 58:04 |
121 | Hans Smit | Rotterdam | 58:41 |
122 | Boris Zalm | Rhoon | 59:12 |
123 | Ron Budding | Vlaardingen | 1:00:02 |
124 | Wim den Otter | Ridderkerk | 1:00:32 |
125 | Jannes van Mourik | Gorinchem | 1:01:06 |
126 | Jan van Nes | Zwijndrecht | 1:01:08 |
127 | Andries Ruiten | Ridderkerk | 1:01:18 |
128 | John Stoop | Rotterdam | 1:01:21 |
129 | Bob van Dijk | Heerjansdam | 1:01:24 |
130 | Peter Drent | Zwijndrecht | 1:01:27 |
131 | Theo Schefers | Hendrik-Ido-Ambacht | 1:01:28 |
132 | Martijn van der Meer | Leiden | 1:02:13 |
133 | Johan Dijkstra | Ridderkerk | 1:02:28 |
134 | Luuk van Zoest | Dordrecht | 1:02:28 |
135 | Martin Buitelaar | Berkel en Rodenrijs | 1:03:27 |
136 | Ivar Berkman | Heerjansdam | 1:03:51 |
137 | Leo Klok | Ridderkerk | 1:04:43 |
138 | Gert den Heijer | Barendrecht | 1:04:47 |
139 | Etienne van den Engel | Schiedam | 1:05:50 |
DAMES 10 KM | |||
1 | Rianne Sigmond | Rotterdam | 41:08 |
2 | Steffie Broere | Rotterdam | 41:41 |
3 | Nay Seddik | Dordrecht | 41:48 |
4 | Esmeralda van de Zande | Dordrecht | 46:48 |
5 | Brigitte van Buuren | Berkel en Rodenrijs | 47:16 |
6 | Franzi Waldau | Alblasserdam | 48:02 |
7 | Astrid Buysse | Rotterdam | 50:56 |
8 | Daniëlle van Zoest | Dordrecht | 51:23 |
9 | Christine van Tienhoven | Dordrecht | 51:40 |
10 | Cindy van den Engel | Schiedam | 53:17 |
11 | Maria Smedts | Rotterdam | 53:33 |
12 | Marlyn van Klaveren | Ridderkerk | 54:40 |
13 | Crista Goedhart | Ridderkerk | 55:00 |
14 | Vivian van Heest | Rotterdam | 55:01 |
15 | Mariëlle van Vugt | Barendrecht | 55:35 |
16 | Agnes van Doorn | Zwijndrecht | 55:45 |
17 | Ine Meulendijks | Barendrecht | 56:48 |
18 | Mireille Zwaan | Rotterdam | 56:52 |
19 | Willeke Lok | Heerjansdam | 57:12 |
20 | Judith van den Berg | Ridderkerk | 57:14 |
21 | Denise van der Pijl | Barendrecht | 57:16 |
22 | Bea Donk | Ridderkerk | 57:37 |
23 | Marjan Hoogendijk | Ouderkerk aan den IJssel | 57:41 |
24 | Wendy Zijderveld | Nieuw-Lekkerland | 58:01 |
25 | Sascha Konijnenburg | 58:20 | |
26 | Esther Landaal | Barendrecht | 58:20 |
27 | Fia Propst | Rotterdam | 58:39 |
28 | Marlize Bestman | Hendrik-Ido-Ambacht | 58:49 |
29 | Ilse Nicolaas | Rotterdam | 59:11 |
30 | Jiska van Mourik | 59:12 | |
31 | Ineke Loovens | Vlaardingen | 59:14 |
32 | Margriet de Vries-Mulders | Maassluis | 1:01:11 |
33 | Dorothé Jansen | Barendrecht | 1:01:22 |
34 | Theresia Haring | Maassluis | 1:01:56 |
35 | Karin Westplate | Numansdorp | 1:03:52 |
36 | Fleur van Heest | Rotterdam | 1:04:04 |
37 | Nancy Kerkhof | Rotterdam | 1:04:35 |
38 | Danielle van der Burght | Papendrecht | 1:05:01 |
39 | Jeannette Moolenaar | Vlaardingen | 1:05:01 |
40 | Marjorie de Heer | Maassluis | 1:05:16 |
41 | Nell Eichhorn | Maassluis | 1:05:54 |
42 | Diana van Eijk | Barendrecht | 1:06:43 |
43 | Maaike Wonink | Zwijndrecht | 1:08:09 |
44 | Myrna Hollestein | Ridderkerk | 1:08:09 |
45 | Jackey Ramos | Schiedam | 1:08:36 |
46 | Miranda Rauhé | Rotterdam | 1:17:43 |
HEREN 5 KM | |||
1 | Peter Sliep | Hendrik-Ido-Ambacht | 17:42 |
2 | Marco Troost | Hendrik-Ido-Ambacht | 17:49 |
3 | Bart Buijs | Barendrecht | 18:19 |
4 | Jerry Kenbeek | Voorburg | 18:56 |
5 | Cornelis de Stigter | 19:02 | |
6 | Sander ter Haar | Rotterdam | 19:14 |
7 | Claude Akkerman | Barendrecht | 19:33 |
8 | Maarten Mannee | Papendrecht | 19:46 |
9 | Eric de Ruiter | Puttershoek | 19:51 |
10 | Mario Wesdorp | Rotterdam | 20:00 |
11 | Maarten Schop | Hoogvliet | 20:20 |
12 | Robbert Mercx | Rotterdam | 20:39 |
13 | Ferry de Valk | Heerjansdam | 20:47 |
14 | Justin de Keizer | Hendrik-Ido-Ambacht | 20:50 |
15 | GertJan Kreun | Dordrecht | 20:53 |
16 | Niels Wigman | Rotterdam | 20:58 |
17 | Stefan Hochmuth | Zevenbergen | 21:04 |
18 | Leo Blommers | Rotterdam | 21:05 |
19 | Maurice Laparlière | Dordrecht | 21:29 |
20 | Dennis Brouwer | Rotterdam | 21:36 |
21 | Martijn de Bruijn | Heerjansdam | 21:38 |
22 | Ronald Tukker | Gorinchem | 21:38 |
23 | Philip Huijts | Rotterdam | 21:45 |
24 | Patrick Jansen | Zwijndrecht | 22:02 |
25 | Lucien de Konink | Delfgauw | 22:14 |
26 | Dennis van Putten | Hendrik-Ido-Ambacht | 22:18 |
27 | Arthur Kaptein | Zwijndrecht | 22:22 |
28 | Wim Groenendijk | Rhoon | 22:51 |
29 | Eric de Vogel | Alblasserdam | 23:39 |
30 | Martijn Berkhoff | Zwijndrecht | 23:49 |
31 | Willem Booij | Barendrecht | 24:01 |
32 | Nick Dekker | Ridderkerk | 24:24 |
33 | Floor Groeneveldt | Barendrecht | 24:37 |
34 | Wim Koster | Barendrecht | 24:59 |
35 | Olivier Boot | Nieuwerkerk | 25:02 |
36 | Sjoerd Baan | Breda | 25:25 |
37 | Frank Dorenbos | 25:31 | |
38 | Jan de Groot | Giessenburg | 25:37 |
39 | Ron de Visser | Barendrecht | 26:15 |
40 | Berry van Loon | 26:53 | |
41 | Henk Lintjes | Dordrecht | 27:02 |
42 | Leo Fioole | Hendrik-Ido-Ambacht | 27:29 |
43 | Danny Korporaal | Dordrecht | 27:31 |
44 | Gert Klein Hesseling | Zwijndrecht | 27:40 |
45 | Sander van Die | Ridderkerk | 28:16 |
46 | Bart Melsert | Ridderkerk | 28:41 |
47 | Leo van der Heiden | Zwijndrecht | 28:51 |
48 | Eric van Mastrigt | Poortugaal | 28:57 |
49 | Maurice Broekhuizen | 29:22 | |
50 | Ton Geleijnse | Hendrik-Ido-Ambacht | 29:31 |
51 | Ben Dries | Barendrecht | 29:51 |
52 | Edwin Engelfriet | Rotterdam | 30:01 |
53 | Albert Brink | 30:13 | |
54 | Youri Helt | Hendrik-Ido-Ambacht | 30:15 |
55 | Ronald Stokhof | Capelle aan den IJssel | 30:24 |
56 | Ronald Simons | Dordrecht | 31:01 |
57 | Theo Jansen | Spijkenisse | 31:03 |
58 | Gert-Jan van Gijs | Ridderkerk | 31:13 |
59 | Joop Wolf | Rotterdam | 33:48 |
60 | Marco ten Napel | 37:03 | |
DAMES 5 KM | |||
1 | Laura van Eerten | Rotterdam | 20:52 |
2 | Tessa Caspers | Rotterdam | 21:02 |
3 | Cath Bostantzis | Schiedam | 21:27 |
4 | Danielle Onnink | Rotterdam | 22:05 |
5 | Kelly Vlugt | Delft | 22:33 |
6 | Augüsta van Hoogdalem | Vlaardingen | 22:37 |
7 | Anique van Welzen | Rotterdam | 22:51 |
8 | Esther Buijs | Barendrecht | 23:11 |
9 | Ilona Schippers | Oud-Beijerland | 23:31 |
10 | Mandy Goedhart | Spijkenisse | 23:34 |
11 | Patricia Nieboer | Hellevoetsluis | 23:46 |
12 | Isa Ooms | Barendrecht | 23:56 |
13 | Eline Hartman | Rotterdam | 24:03 |
14 | Marleen van Housselt | Rotterdam | 24:08 |
15 | Tuscha Huisman | Poortugaal | 24:29 |
16 | Kim Melchior | Delft | 25:04 |
17 | Jolanda Roethof | Capelle aan den IJssel | 25:18 |
18 | Tamara Hofland | Ridderkerk | 25:24 |
19 | Gerdien van Arkel | Barendrecht | 26:26 |
20 | Róbin Groenenberg | Klaaswaal | 26:38 |
21 | Suzanne Vermeer | Heerjansdam | 26:54 |
22 | Lianne Nuij | 27:07 | |
23 | Kim Goud | Heerjansdam | 27:10 |
24 | Jolijn de Roest | Schiedam | 27:40 |
25 | Leonie Plaizier | Heerjansdam | 27:46 |
26 | Angelique de Jong | Vlaardingen | 28:06 |
27 | Linda van Lieshout | Ridderkerk | 28:10 |
28 | Anthea de Vogel | Alblasserdam | 28:18 |
29 | Marilene van den Berg | Strijen | 28:36 |
30 | Saskia uit den Bogaard | Rotterdam | 28:36 |
31 | Valerie Brakel | Hendrik-Ido-Ambacht | 28:52 |
32 | Nathalie Reppel | Ridderkerk | 29:00 |
33 | Marjolijn Hensen | Barendrecht | 29:15 |
34 | Carola van Veen- Boelsen | Spijkenisse | 29:20 |
35 | Annelies Bouma | Dordrecht | 29:30 |
36 | Carlijn in ‘t Veld | Numansdorp | 29:53 |
37 | Lobke Engelfriet | Gorinchem | 30:04 |
38 | Edith Van der Reijden | Zwijndrecht | 30:15 |
39 | Marike Euser | Ridderkerk | 30:21 |
40 | Daphne Jansen | 30:35 | |
41 | Natascha de Jonge | Strijen | 30:37 |
42 | Marieke Kraaijeveld | 30:56 | |
43 | Kim Kho | 30:56 | |
44 | Petra van Rikxoort | Hendrik-Ido-Ambacht | 30:59 |
45 | Suzanne van Noort | Zwijndrecht | 31:04 |
46 | Ilvi van den Berg | Zwijndrecht | 31:46 |
47 | Danielle Kapiteijn | Heerjansdam | 31:53 |
48 | Judith Heijne | 31:54 | |
49 | Danielle van Die | Ridderkerk | 31:57 |
50 | Romy Kreukniet | Ridderkerk | 32:17 |
51 | Ilse van Wingerden | Ridderkerk | 32:20 |
52 | Marion van Ballegooy | Dordrecht | 32:24 |
53 | Margreet Meulmeester | Ridderkerk | 32:34 |
54 | Claudia Rivera | Rotterdam | 32:36 |
55 | Renata Dekker | Vlaardingen | 32:37 |
56 | Miranda de Ruiter | Ridderkerk | 33:15 |
57 | Anneke Gouw | 33:39 | |
58 | Sonja Sital | Rotterdam | 33:48 |
59 | Mariel Kers | Dordrecht | 34:24 |
60 | Chadassa Mannee | Rotterdam | 34:59 |
61 | Naomi Mannée | Rotterdam | 34:59 |
62 | Charlotte Huizer | Maasdam | 35:07 |
63 | Sharon Verheij | Zwijndrecht | 35:14 |
64 | VG Pinna | Barendrecht | 35:54 |
65 | Meta Benschop | Barendrecht | 35:55 |
66 | Amanda Gouman | Heerjansdam | 35:56 |
67 | Petra Horsten | Oosterhout Nb | 36:01 |
68 | Sanne Euser | Dordrecht | 36:23 |
69 | Jolanda Molmans | Hendrik-Ido-Ambacht | 36:24 |
70 | Wijnie Melger | Hendrik-Ido-Ambacht | 36:24 |
71 | Gisela Vink | Hendrik-Ido-Ambacht | 36:24 |
72 | Brenda Verbeek | Heerjansdam | 37:42 |
72 | Bianca de Visser | Barendrecht | 37:43 |
Klik hieronder op de foto voor de uitslag van de Molenweiloop 2017:
Je vindt hier de Uitslag 2016